第80回 国民スポーツ大会 中国ブロック大会 カヌー競技
総 合 成 績 表
日付:2026年5月9日
※ 黄色網掛けの選手は、本県(岡山県)代表として本大会(国民スポーツ大会)への出場が決定しています。
① ワイルドウォータースプリント 男子K-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 成績 | 備考 |
|---|
| 1 | 128 | 山根 美千義 | 岡山県カヌー協会 | 33.48 | 32.72 | 32.72 | |
| 2 | 127 | 河村 大樹 | 島根県カヌー協会 | 36.01 | 34.78 | 34.78 | |
② スラローム 女子K-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | ペナルティ | Time | Point | Result | Behind/備考 |
|---|
| 1 | 87 | 遠藤 絵里子 | 鳥取県カヌー協会 | 4 | 1:49.86 | 113.86 | 102.44 | 0.00 |
| 2 | 88 | 柴田 実千代 | 岡山県カヌー協会 | 4 | 2:21.81 | 145.81 | 130.98 | 28.54 |
| 3 | 86 | 草生 梨緒 | 松江カヌークラブ | 114 | 2:59.54 | 293.54 | 293.54 | 高校生 |
③ スラローム 男子K-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | ペナルティ | Time | Point | Result | Behind/備考 |
|---|
| 1 | 15 | 杉村 晴彦 | 青梅市カヌー協会 | 0 | 1:26.66 | 86.66 | 86.66 | 0.00 |
| 2 | 13 | 小林 英樹 | 山口県カヌー協会 | 56 | 1:39.96 | 155.96 | 104.73 | 18.07 |
| 3 | 14 | 白崎 航 | 松江カヌークラブ | 0 | 1:59.27 | 119.27 | 119.27 | 32.61 |
| 4 | 16 | 堀田 秀羽 | 岡山県カヌー協会 | 10 | DSQ | 999.00 | 122.19 | 35.53 |
| 5 | 12 | 松木 宏熙 | 広島県カヌー協会 | 166 | DSQ | 999.00 | 359.08 | 272.42 |
④ スラローム 男子C-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | ペナルティ | Time | Point | Result | Behind/備考 |
|---|
| 1 | 110 | 岡崎 七星 | 日本体育大学 | 4 | 1:54.12 | 118.12 | 118.12 | 0.00 |
| 2 | 112 | 生田 宙 | 鳥取県カヌー協会 | 4 | 2:11.83 | 135.83 | 130.66 | 12.54 |
| 3 | 113 | 延江 俊基 | 岡山県カヌー協会 | 6 | 2:09.55 | 135.55 | 135.55 | 17.43 |
| 4 | 111 | 飛口 慧実 | 剛川化工(株) | 6 | 2:33.84 | 159.84 | 139.55 | 21.43 |
⑤ スラローム 女子C-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | ペナルティ | Time | Point | Result | Behind/備考 |
|---|
| 1 | 1 | 岡崎 遥海 | 戸田建設株式会社 | 0 | 1:38.11 | 98.11 | 98.11 | 0.00 |
| 2 | 2 | 福島 つばさ | 米子カヌークラブ | 10 | 2:31.39 | 161.39 | 161.39 | 63.28 |
⑥ ワイルドウォータースプリント 女子K-1
| 順位 | Bibs | 選手名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 成績 | 備考 |
|---|
| 1 | 138 | 福本 かな子 | 鳥取県カヌー協会 | 38.12 | 38.71 | 38.12 | |
| 2 | 137 | 品川 聖奈 | 島根県カヌー協会 | 40.21 | 39.87 | 39.87 | |