第80回 国民スポーツ大会 中国ブロック大会 カヌー競技 / カヌースプリント
総 合 成 績 表
日付:2026年7月18日〜19日
※ 黄色網掛けの選手は、本県(岡山県)代表として本大会(国民スポーツ大会)への出場が決定しています。
① 成年男子 カヤックシングル K-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 4 | 福井 伸紘 | 山口県 | 1:50.91 | |
| 2 | 3 | 行田 朋晃 | 島根県 | 1:56.63 | |
| 3 | 2 | 齋木 奏佑 | 岡山県 | 2:00.60 | |
| 4 | 5 | 牧田 将伍 | 鳥取県 | 2:15.37 | |
| 5 | 1 | 西本 葵生 | 広島県 | 2:23.07 | |
② 成年男子 カナディアンシングル C-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 3 | 中尾 一稀 | 島根県 | 2:09.00 | |
| 2 | 1 | 田中 凌太 | 岡山県 | 2:17.05 | |
| 3 | 4 | 竹本 健人 | 鳥取県 | 2:34.32 | |
| 4 | 2 | 沖 孝博 | 広島県 | 2:43.59 | |
③ 成年女子 カヤックシングル WK-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 4 | 三島 まりあ | 島根県 | 2:13.15 | |
| 2 | 3 | 川嵜 こころ | 広島県 | 2:14.90 | |
| 3 | 2 | 山本 悠那 | 山口県 | 2:17.67 | |
| 4 | 5 | 山根 美波 | 岡山県 | 2:33.68 | |
| 5 | 1 | 長尾 葉花 | 鳥取県 | 2:34.44 | |
④ 成年女子 カナディアンシングル WC-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 2 | 植出 乙倭 | 島根県 | 2:28.79 | |
| 2 | 1 | 橋本 恵果 | 広島県 | 2:37.78 | |
⑤ 少年男子 カヤックシングル K-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 5 | 河村 純生 | 山口県 | 1:56.75 | |
| 2 | 3 | 伊藤 慶也 | 島根県 | 1:57.12 | |
| 3 | 2 | 那須 祐太 | 鳥取県 | 2:08.41 | |
| 4 | 4 | 増田 幸太 | 広島県 | 2:12.88 | |
| 5 | 1 | 板 龍之介 | 岡山県 | 2:23.94 | |
⑥ 少年男子 カナディアンシングル C-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 2 | 佐々木 佑斗 | 島根県 | 2:11.44 | |
| 2 | 5 | 岩井 一護 | 岡山県 | 2:19.04 | |
| 3 | 1 | 松村 豪輝 | 広島県 | 2:25.36 | |
| 4 | 3 | 馬壁 琉心 | 鳥取県 | 2:35.81 | |
| 5 | 4 | 森下 航 | 山口県 | 2:39.70 | |
⑦ 少年女子 カヤックシングル WK-1
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 多々納 未来 | 島根県 | 2:13.01 | |
| 2 | 4 | 田邊 芽衣 | 鳥取県 | 2:29.14 | |
| 3 | 3 | 小方 心結 | 山口県 | 2:46.99 | |
| 4 | 2 | 吉本 帆花 | 広島県 | 3:12.32 | |
⑧ 少年男子 カヤックペア K-2
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 5 | 山下 柊大/重松 楓 | 島根県 | 1:43.67 | |
| 2 | 4 | 山口 真/本屋敷 篤志 | 広島県 | 2:06.42 | |
| 3 | 2 | 藤嶋 蓮音/田中 蒔人 | 山口県 | 2:06.88 | |
| 4 | 1 | 佐伯 天羅/河本 涼雅 | 鳥取県 | 2:12.78 | |
| 5 | 3 | 鈴木 亮丞/岩藤 維諭希 | 岡山県 | 2:23.00 | |
⑨ 少年男子 カナディアンペア C-2
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 2 | 矢野 来樹/勝部 利一 | 島根県 | 2:01.03 | |
| 2 | 4 | 森田 龍信/藪崎 天 | 広島県 | 2:21.44 | |
| 3 | 1 | 河原 壮汰/安部 湊祐 | 岡山県 | 2:26.47 | |
| — | 3 | 阪本 里駈/石笠 琉唯 | 鳥取県 | — | 失格 |
⑩ 少年女子 カヤックペア WK-2
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 浦川 千穂/植出 千歳 | 島根県 | 2:06.06 | |
| 2 | 2 | 福本 陽/小寺 真愛 | 鳥取県 | 2:26.62 | |
⑪ 少年男子 カヤックフォア K-4
| 順位 | レーン | 選手名 | 所属 | タイム | 備考 |
|---|
| 1 | 2 | 上野 有象/吉村 和虎/長嶋 優空/吉野 瑞生 | 島根県 | 1:36.59 | |
| 2 | 3 | 船木 蒼和/伊藤 翼/植田 莉生/河本 十 至 | 鳥取県 | 1:54.71 | |
| 3 | 1 | 西田 龍翔/石根 慈隆/松井 琥次郎/向谷 ミゲル | 広島県 | 2:30.76 | |